振動(dòng)篩產(chǎn)品概述:
  振動(dòng)篩也叫做篩粉機(jī)、電動(dòng)篩,在各行各業(yè)廣泛使用,尤其是在食品行業(yè)和化工行業(yè)應(yīng)用廣泛。
  振動(dòng)篩有兩大作用:1、去除雜質(zhì)2、對(duì)物料進(jìn)行分級(jí)
  隨著社會(huì)的進(jìn)步,生產(chǎn)越來(lái)越精細(xì)化,振動(dòng)篩的使用范圍也越來(lái)越廣。過(guò)去只有大型企業(yè)才會(huì)使用振動(dòng)篩,而現(xiàn)在越來(lái)越多的中小型企業(yè)也開始使用振動(dòng)篩了。振動(dòng)篩可以將物料中的雜質(zhì)去除掉,也可以將物料按照大小顆粒的不同,分成不同的等級(jí)。
  物料使用振動(dòng)篩進(jìn)行篩分以后,如果是作為原材料使用,可以生產(chǎn)出更精細(xì)的產(chǎn)品;如果是把物料對(duì)外出售,可以賣出更高的價(jià)格。因此,越來(lái)越多的企業(yè)開始使用振動(dòng)篩。特別是過(guò)去很多企業(yè)采用人工進(jìn)行篩分,隨著工人工資越來(lái)越高,人工篩分的成本也越來(lái)越高,使用振動(dòng)篩進(jìn)行篩分,可以大大降低生產(chǎn)成本。
SC系列直線振動(dòng)篩簡(jiǎn)介:
  SC系列直線振動(dòng)篩利用振動(dòng)電機(jī)激振作為振動(dòng)源,使物料在篩網(wǎng)上被拋起,同時(shí)向前作直線運(yùn)動(dòng),物料從給料機(jī)均勻地進(jìn)入振動(dòng)篩的進(jìn)料口,通過(guò)多層篩網(wǎng)產(chǎn)生數(shù)種規(guī)格的篩上物、篩下物分別從各自的出口排出,具有耗能低、產(chǎn)量高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易維修、全封閉結(jié)構(gòu)、無(wú)粉塵溢散、自動(dòng)排料等優(yōu)點(diǎn),更適合于流水線作業(yè)。
適用范圍:
  適用于粉狀、顆粒狀物料的篩選和分級(jí),廣泛應(yīng)用于塑料、磨料、化工、醫(yī)藥、建材、糧食、炭素、化肥等行業(yè).
技術(shù)參數(shù):
SC直線振動(dòng)篩技術(shù)性能主要參數(shù):
型號(hào)  |             篩面尺寸  |             篩面層數(shù)  |             網(wǎng)孔尺寸  |             處理量  |             振次  |             雙振幅  |             電機(jī)功率  |             振動(dòng)方向角  |             外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)  |           
SC520  |             500×2000  |             1  |             2-200  |             0.05-5  |             960  |             6-7  |             2×0.4  |             45-60  |             2140×808×848  |           
SC520  |             2  |             0.05-5  |             960  |             6-7  |             2×0.4  |             45-60  |             2199×808×878  |           ||
SC520  |             3  |             0.03-5  |             1450  |             4-6  |             2×0.4  |             45  |             2256×808×938  |           ||
SC525  |             500×2500  |             1  |             0.06-8  |             960  |             5-7  |             2×0.4  |             45-60  |             2642×808×848  |           |
SC525  |             2  |             0.06-8  |             1450  |             4-6  |             2×0.4  |             45  |             2699×808×878  |           ||
SC525  |             3  |             0.06-8  |             960  |             6-8  |             2×0.4  |             45-60  |             2750×808×938  |           ||
SC525  |             4  |             0.1-15  |             1450  |             5-7  |             2×0.75  |             45  |             2813×808×1000  |           ||
SC525  |             5  |             0.08-15  |             1450  |             5-7  |             2×0.75  |             45  |             2883×808×1060  |           ||
SC525  |             6  |             0.07-15  |             960  |             6-8  |             2×0.75  |             45-60  |             2953×808×1120  |           ||
SC1020  |             1000×2000  |             1  |             0.12-20  |             960  |             6-8  |             2×0.75  |             45-60  |             2152×1320×900  |           |
SC1020  |             2  |             0.11-20  |             960  |             5-7  |             2×0.75  |             45-60  |             2219×1320×960  |           ||
SC1020  |             1000×2000  |             3  |             2-200  |             0.10-2  |             960  |             5-7  |             2×0.75  |             45-60  |             2286×1320×1030  |           
SC1020  |             4  |             0.07-15  |             960  |             4-8  |             2×0.75  |             45-60  |             2353×1320×1100  |           ||
SC1020  |             5  |             0.07-15  |             960  |             4-8  |             2×1.5  |             45-60  |             2420×1320×1160  |           ||
SC1020  |             6  |             0.07-15  |             960  |             4-8  |             2×1.5  |             45-60  |             2487×1320×1220  |           ||
SC1025  |             1000×2500  |             1  |             0.1-15  |             1450  |             5-7  |             2×0.75  |             45  |             2203×1320×900  |           |
SC1025  |             2  |             0.08-15  |             1450  |             5-7  |             2×0.75  |             45  |             2269×1320×960  |           ||
SC1025  |             3  |             0.07-15  |             960  |             6-8  |             2×0.75  |             45-60  |             2336×1320×1030  |           ||
SC830 SC830  |             800×3000  |             1  |             0.1-20  |             960  |             6-8  |             2×0.75  |             45-60  |             3080×1098×1120  |           |
0.1-20  |             960  |             6-8  |             2×0.75  |             45-60  |             3140×1098×1180  |           ||||
0.1-20  |             960  |             6-8  |             2×1.5  |             45-60  |             3200×1098×1240  |           ||||
SC1030  |             1000×3000  |             1  |             0.1-20  |             960  |             6-8  |             2×0.75  |             45-60  |             3152×1340×1120  |           |
SC1030  |             2  |             0.1-20  |             960  |             6-8  |             2×1.5  |             45-60  |             3219×1340×1120  |           ||
SC1030  |             3  |             0.1-20  |             960  |             6-8  |             2×1.5  |             45-60  |             3286×1340×1120  |           ||
SC1224  |             1200×2400  |             1  |             0.1-23  |             960  |             6-8  |             2×0.75  |             45-60  |             2480×1520×1100  |           |
SC1224  |             2  |             0.1-23  |             960  |             6-8  |             2×1.5  |             45-60  |             2540×1520×1160  |           ||
SC1224  |             3  |             0.1-23  |             960  |             6-8  |             2×1.5  |             45-60  |             2600×1520×1220  |           
直線振動(dòng)篩安裝調(diào)試:
  1、將機(jī)器置于平整堅(jiān)實(shí)的水平地面穿入地腳螺栓緊固。
  2、將彈簧套在上、下座圈上,彈簧應(yīng)完全進(jìn)入彈簧座圈。不得扭歪,保證垂直。
  3、振動(dòng)篩的振動(dòng)部位不得與機(jī)外其它物體有任何硬性連接或接觸。
  4、接通電源:按下啟動(dòng)按鈕使振動(dòng)電機(jī)同步反方向旋轉(zhuǎn)。
  5、激振力的調(diào)整:振動(dòng)電機(jī)的兩端偏心塊為可調(diào)節(jié),調(diào)整兩偏心塊的夾角可改變其激振力的大小。直線篩出廠前激振力已調(diào)到理想狀態(tài),可直接進(jìn)入使用,無(wú)需再作調(diào)整。
  6、必要時(shí),松開偏心塊的緊固螺栓,可按以下方法調(diào)整:打開電機(jī)兩端防護(hù)罩,將兩端的可調(diào)偏心塊作同方向轉(zhuǎn)動(dòng),使其上的數(shù)值對(duì)位軸頭上的刻線,此時(shí)即為所需激振力。調(diào)整完畢,將緊固螺栓旋緊。
  7、直線篩開、停機(jī)通過(guò)其振區(qū)時(shí),會(huì)發(fā)生較大幅度的振動(dòng)。為改善這一狀況,可配接電氣制動(dòng)裝置。