??
原料  | 比重  | 網(wǎng)目  | 型號  | 方法  | 處理能力  | 
葡萄糖粉  | 0.8  | 6.20  | SC-1200-2S  | 干  | |
小麥淀粉  | 1.0  | 250  | SC-1200-1S  | 濕  | |
酵母粉  | 0.5  | 32  | SC-1000-1S  | 液  | |
米粉  | 0.5-0.8  | 100  | SC-1000-1S  | 干  | |
脫脂奶粉  | 0.58-0.7  | 24  | SC-1200-1S  | 干  | |
食鹽  | 1.2  | 30,80  | SC-1500-2S  | 干  | |
藥綠素  | 0.25-0.4  | 48,200  | SC-800-1S  | 干  | |
花粉  | 0.4  | 12  | SC-600-1S  | 干  | |
動植物膠  | 0.5  | 40  | SC-800-1S  | 干  | |
速食湯粉  | 0.6-0.8  | 6,80  | SC-800-2S  | 干  | |
粗砂糖  | 1.2  | 12  | SC-1500-1S  | 干  | |
柳橙汁  | 1.0  | SC-1000-2S  | 液  | ||
米糠  | 0.5  | 16  | SC-800-1S  | 干  | 
上一篇:沒有了
            下一篇:  旋振篩工作原理和特點(diǎn)